Land Rover Cup » Výsledky soutěži LRC 2009
Výsledky soutěže "HARD TRIAL"
| Pořadi | Jméno | Startovni číslo | Čas | Trest | Celkem |
| 1 | František Holub | 19 | 2:02 | 0:00 | 2:02 |
| 2 | Tatar | 7 | 2:09 | 0:00 | 2:09 |
| 3 | Kleiszner Pavel | 35 | 1:55 | 0:20 | 2:15 |
| 4 | Kroupa Milan | 73 | 2:36 | 0:00 | 2:36 |
| 5 | Aleš Novák | 64 | 3:08 | 0:00 | 3:08 |
| 6 | Poslední Zdeněk | 41 | 3:11 | 0:00 | 3:11 |
| 7 | Svoboda Zdeněk | 67 | 3:40 | 0:20 | 4:00 |
| 8 | Bolf Jaroslav | 37 | 3:55 | 0:20 | 4:15 |
| 9 | Černy Milan | 46 | 3:57 | 0:20 | 4:17 |
| 10 | Daniel Poslední | 40 | 4:00 | 0:20 | 4:20 |
| 11 | Juřička Radek | 57 | 4:57 | 0:20 | 5:17 |
| 12 | Miso | 14 | 5:54 | 0:20 | 6:14 |
| 13 | MOC | 10 | 7:51 | 1:00 | 8:51 |
| 14 | Adrian Blank | 49 | 11:30 | 0:00 | 11:30 |
| 15 | Forgáč Martin | 36 | 11:47 | 1:40 | 13:27 |
Výsledky soutěže "SOFT TRIAL"
| Pořadi | Jméno | Startovni číslo | Čas | Trest | Celkem |
| 1 | Dušan Kindl | 60 | 1:39 | 0:00 | 1:39 |
| 2 | František Holub | 19 | 1:50 | 0:00 | 1:50 |
| 3 | Tatar | 7 | 1:57 | 0:00 | 1:57 |
| 4 | Daniel Poslední | 40 | 1:58 | 0:00 | 1:58 |
| 5 | Martin Dolezel "Wolfee" | 31 | 2:01 | 0:00 | 2:01 |
| 6-7 | Adrian Blank | 49 | 2:05 | 0:00 | 2:05 |
| 6-7 | David Louda | 63 | 2:05 | 0:00 | 2:05 |
| 8 | Forgáč Martin | 36 | 2:07 | 0:00 | 2:07 |
| 9 | Miletín Vít | 65 | 2:10 | 0:00 | 2:10 |
| 10 | Miletínová Marcela | 51 | 2:14 | 0:00 | 2:14 |
| 11 | Černy Milan | 46 | 2:17 | 0:00 | 2:17 |
| 12 | Smith Anthony | 23 | 2:19 | 0:00 | 2:19 |
| 13 | Svoboda Zdeněk | 67 | 2:02 | 0:20 | 2:22 |
| 14 | Petr Mrázek st. | 53 | 2:29 | 0:00 | 2:29 |
| 15 | Jakub Tůma | 12 | 2:30 | 0:00 | 2:30 |
| 16 | Tůma Jan | 72 | 2:13 | 0:30 | 2:43 |
| 17 | Martin Mikošek | 18 | 2:54 | 0:00 | 2:54 |
| 18 | Květoňová Hana | 25 | 2:54 | 0:05 | 2:59 |
| 19 | Bolf Jaroslav | 37 | 2:19 | 0:45 | 3:04 |
| 20 | Michal Huml | 58 | 2:51 | 0:15 | 3:06 |
| 21 | Jalovec Jan Ing. | 13 | 3:13 | 0:00 | 3:13 |
| 22 | Thomajerová Vlasta | 69 | 2:44 | 0:45 | 3:29 |
| 23 | Mykytey Ivan | 68 | 2:31 | 1:00 | 3:31 |
| 24 | Kleiszner Pavel | 35 | 1:47 | 1:45 | 3:32 |
| 25 | Mrázek Petr ml. | 74 | 2:54 | 0:45 | 3:39 |
| 26 | Juřička Radek | 57 | 2:11 | 1:30 | 3:41 |
| 27 | Aleš Novák | 64 | 2:11 | 1:55 | 4:06 |
| 28 | Poslední Zdeněk | 41 | 2:49 | 1:30 | 4:19 |
| 29 | Vojta Vladislav | 24 | 2:21 | 2:15 | 4:36 |
| 30 | Pešek Jiří | 71 | 2:07 | 2:30 | 4:37 |
| 31 | Miso | 14 | 4:28 | 0:45 | 5:13 |
| 32 | Tomáš Bartík | 55 | 6:43 | 0:00 | 6:43 |
Výsledky soutěže "STŘELBA"
| Pořadi Jméno | Startovni číslo | Pistole | Puška | Celkem | |
| 1 | Stránská Hanka | 76 | 94 | 98 | 192 |
| 2 | Tatar | 7 | 91 | 90 | 181 |
| 3 | Průcha Vladimír ml. | 38 | 83 | 96 | 179 |
| 4 | Shelly Mark | 75 | 90 | 89 | 179 |
| 5 | Daniel Poslední | 40 | 90 | 89 | 179 |
| 6 | Adrian Blank | 49 | 85 | 91 | 176 |
| 7 | Pešek Jiří | 71 | 85 | 88 | 173 |
| 8 | Kleiszner Pavel | 35 | 78 | 91 | 169 |
| 9-10 | Stránký Jan | 15 | 87 | 79 | 166 |
| 9-10 | Martin Sumara | 50 | 81 | 85 | 166 |
| 11 | MOC | 10 | 80 | 83 | 163 |
| 12 | Petr Mrázek st. | 53 | 83 | 75 | 158 |
| 13 | Roman Šimončič | 4 | 71 | 86 | 157 |
| 14 | Miletín Vít | 65 | 62 | 93 | 155 |
| 15 | Aleš Novák | 64 | 76 | 78 | 154 |
| 16 | Poslední Zdeněk | 41 | 74 | 75 | 149 |
| 17 | František Holub | 19 | 71 | 74 | 145 |
| 18 | Šimončič Martin | 1 | 78 | 65 | 143 |
| 19 | Dušan Kindl | 60 | 56 | 85 | 141 |
| 20 | David Louda | 63 | 50 | 89 | 139 |
| 21 | Forgáč Martin | 36 | 59 | 77 | 136 |
| 22 | Svoboda Zdeněk | 67 | 75 | 56 | 131 |
| 23 | Juřička Radek | 57 | 44 | 86 | 130 |
| 24 | Černy Milan | 46 | 44 | 82 | 126 |
| 25 | MOPADŽI | 11 | 39 | 81 | 120 |
| 26 | Jalovec Jan Ing. | 13 | 82 | 33 | 115 |
| 27 | Smith Anthony | 23 | 41 | 69 | 110 |
| 28 | Patrik Eliáš | 27 | 25 | 83 | 108 |
| 29 | Tůma Jan | 72 | 45 | 62 | 107 |
| 30 | Martin Mikošek | 18 | 24 | 82 | 106 |
| 31 | Vojta Vladislav | 24 | 36 | 69 | 105 |
| 32 | Jakub Tůma | 12 | 30 | 66 | 96 |
| 33 | Květoňová Hana | 25 | 65 | 30 | 95 |
| 34 | Tomáš Bartík | 55 | 10 | 83 | 93 |
| 35 | Bolf Jaroslav | 37 | 43 | 43 | 86 |
| 36 | Martin Dolezel "Wolfee" | 31 | 6 | 77 | 83 |
| 37 | Miso | 14 | 27 | 54 | 81 |
| 38 | Šádová Marketa | 66 | 19 | 52 | 71 |
| 39 | Thomajerová Vlasta | 69 | 50 | 20 | 70 |
| 40 | Mrázek Petr ml. | 74 | 18 | 39 | 57 |
| 41 | Mykytey Ivan | 68 | 7 | 49 | 56 |










